在游戏发展国中了解社员的能力和奖励情况也是很重要的,可以快速提升等级或者金币。
依次为 程序,编剧,设计,编曲,合计,年薪
x先生:522 452 327 320 1621 16489
沙特国王:536 484 346 377 1743 13741
猩猩g:655 609 489 460 2213 16489
熊先生:639 615 411 402 2067 19786
机器人:593 590 459 476 2118 2665
大堂女士:675 723 645 509 2552 429193
藤山先生:765 666 572 428 2431 209750
xx花女士:822 841 544 480 2687 275966
杉本先生:512 692 525 488 2217 165560
?????先生:679 617 442 430 2168 91975
第一友子:661 575 506 511 2253 143467
玩中文版的话就要这几位:史蒂夫.乔不死 法国丽花 第壹智子 杉本耕二 大堂布林子 藤山不二雄 Kairo君(机器人) 猩猩G-Force(猩猩)一共八位,他们属性最高。